![]() | |
![]() | |
Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 50 kVA inclusive Clase F - 155ºC hasta 40 kVA |
Bobinado | Clase HC - 200ºC |
Envolvente | Transformador trifásico en caja metálica pintada resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Grado de Proteccion | IP-23/IK-08 |
Grupo de conexión | Yyn0 |
Incluye | Pernos de elevación a partir de 25 kVA y hasta 400 kVA. Pasacables |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
Refrigeración | ANAN |
Temperatura ambiente | 40ºC |
Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador trifásico |
![]() |
Referencias transformador reductor 400/230V+N trifásico de aislamiento TTDW
Medidas y pesos transformador reductor 400/230V+N trifásico de aislamiento TTDW
Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
TTDW1 | 240 | 190 | 250 | 180 | 150 | 6 | 13.2 |
TTDW2 | 315 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 24.8 |
TTDW2.5 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 28.8 |
TTDW3.15 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 32.8 |
TTDW4 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 40.8 |
TTDW5 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 45.2 |
TTDW6.3 | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 61 |
TTDW8 | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 73 |
TTDW10 | 528 | 418 | 644 | 375 | 345 | 12 | 89 |
TTDW12.5 | 528 | 418 | 644 | 375 | 345 | 12 | 106 |
TTDW16 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 117 |
TTDW20 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 137 |
TTDW25 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 157 |
TTDW31.5 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 174 |
TTDW40 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 237 |
TTDW50 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 279 |
TTDW63 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 323 |
TTDW80 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 366 |
TTDW100 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 414 |
TTDW125 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 514 |
TTDW160 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 612 |
TTDW200 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 754 |
TTDW250 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 855 |
TTDW315 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1093 |
TTDW400 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1185 |
TTDW500 | 1530 | 1000 | 1880 | 900 | 800 | 20 | 1808 |
TTDW630 | 1530 | 1000 | 1880 | 900 | 800 | 20 | 2149 |
Trafo Direct es la primera web dedicada a la venta de transformadores eléctricos en España. A través de esta web ofrecemos una gama completa de transformadores, autotransformadores, inductancias, filtros de armónicos y fuentes de alimentación. No disponemos de comerciales, representantes, catálogos ni locales de venta al público, por esta razón podemos ofrecerle precios inmejorables.
Todos los transformadores y demás productos en esta web son de fabricación nacional. Ofrecemos toda la calidad, garantía y asistencia técnica del fabricante de transformadores líder en el mercado. Disfruta de las facilidades que ofrece la compra online, toda la información directamente disponible, sín límites horarios, sin desplazarse. Compara precios y descubre que Trafo Direct le ofrece las mejores condiciones.
Trafo Direct es una web de Direct Electro S.L. (www.direct-electro.es), el primer almacén de material eléctrico online. Llevamos muchos años comercializando nuestros productos por Internet, ofreciendo productos de calidad, un servicio eficiente, asistencia técnica y los mejores precios.