Autotransformador trifásico de neutro artificial IP23 Polylux AUTNW
![]() |
|
![]() |
|
Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 50 kVA Clase H - 180ºC a partir de 63 kVA |
Bobinado | Clase HC - 200ºC |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Envolvente | En caja metálica pintada resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Grado de Proteccion | IP-23 |
Grupo de conexión | ZN0 |
Incluye | Pernos de elevación a partir de 63 kVA |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 CE |
Refrigeración | ANAN |
Temperatura ambiente | 30ºC |
Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Autotransformador para crear un neutro artificial en redes trifásicas 400V sin neutro. | |
Referencias autotransformadores para creación neutro artificial AUTNW
Medidas y pesos
Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | |||||
AUTNW1 | 1 kVA | 240 | 190 | 250 | 180 | 150 | 6 | 8.7 | ||
AUTNW2 | 2 kVA | 315 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 15.3 | ||
AUTNW3.15 | 3,15 kVA | 315 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 21.3 | ||
AUTNW5 | 5 kVA | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 30.8 | ||
AUTNW8 | 8 kVA | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 43.8 | ||
AUTNW10 | 10 kVA | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 52 | ||
AUTNW12.5 | 12,5 kVA | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 62 | ||
AUTNW16 | 16 kVA | 528 | 418 | 644 | 375 | 345 | 12 | 82 | ||
AUTNW20 | 20 kVA | 528 | 415 | 644 | 375 | 345 | 12 | 96 | ||
AUTNW25 | 25 kVA | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 104 | ||
AUTNW31.5 | 31,5 kVA | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 116 | ||
AUTNW40 | 40 kVA | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 127 | ||
AUTNW50 | 50 kVA | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 149 | ||
AUTNW63 | 63 kVA | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 172 | ||
AUTNW80 | 80 kVA | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 245 | ||
AUTNW100 | 100 kVA | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 271 | ||
AUTNW125 | 125 kVA | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 334 | ||
AUTNW160 | 160 kVA | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 385 | ||
AUTNW200 | 200 kVA | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 415 | ||
AUTNW250 | 250 kVA | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 581 | ||
AUTNW315 | 315 kVA | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 661 | ||
AUTNW400 | 400 kVA | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 741 |
Trafo Direct es la primera web dedicada a la venta de transformadores eléctricos en España. A través de esta web ofrecemos una gama completa de transformadores, autotransformadores, inductancias, filtros de armónicos y fuentes de alimentación. No disponemos de comerciales, representantes, catálogos ni locales de venta al público, por esta razón podemos ofrecerle precios inmejorables.
Todos los transformadores y demás productos en esta web son de fabricación nacional. Ofrecemos toda la calidad, garantía y asistencia técnica del fabricante de transformadores líder en el mercado. Disfruta de las facilidades que ofrece la compra online, toda la información directamente disponible, sín límites horarios, sin desplazarse. Compara precios y descubre que Trafo Direct le ofrece las mejores condiciones.
Trafo Direct es una web de Direct Electro S.L. (www.direct-electro.es), el primer almacén de material eléctrico online. Llevamos muchos años comercializando nuestros productos por Internet, ofreciendo productos de calidad, un servicio eficiente, asistencia técnica y los mejores precios.