![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Grupo de conexión | Dyn11 |
| Incluye | Pernos de elevación. |
| Factor K | K = 13 |
| Máxima THD-I admisible | 60 % |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Observaciones | Neutro dimensionado para 2 x In |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 40 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Referencias transformadores factor K TTFKX
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTFKX10 | 420 | 190 | 419 | 162 | 350 | 11 | 88 |
| TTFKX12.5 | 480 | 250 | 480 | 144 | 400 | 11 | 96 |
| TTFKX16 | 480 | 260 | 480 | 154 | 400 | 11 | 109 |
| TTFKX20 | 480 | 270 | 480 | 164 | 400 | 11 | 120 |
| TTFKX25 | 480 | 310 | 480 | 204 | 400 | 11 | 159 |
| TTFKX31.5 | 670 | 290 | 580 | 150 | 599 | 13 | 182 |
| TTFKX40 | 670 | 310 | 580 | 170 | 599 | 13 | 221 |
| TTFKX50 | 670 | 330 | 580 | 190 | 599 | 13 | 254 |
| TTFKX63 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 347 |
| TTFKX80 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 405 |
| TTFKX100 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 441 |
| TTFKX125 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 544 |
| TTFKX160 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 660 |
| TTFKX200 | 1016 | 550 | 1080 | 460 | 677 | 17 | 758 |
| TTFKX250 | 1070 | 550 | 1220 | 460 | 690 | 17 | 966 |
| TTFKX315 | 1070 | 550 | 1220 | 460 | 690 | 17 | 1176 |
| TTFKX400 | 1300 | 550 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 1801 |
| TTFKX500 | 1300 | 550 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 2198 |


