Referencias transformadores tri-monofásicos TTKW
Medidas y pesos transformadores tri-monofásicos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTKW1 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 18.4 |
| TTKW1.6 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 24.7 |
| TTKW2 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 28.1 |
| TTKW2.5 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 32.6 |
| TTKW3.15 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 40.0 |
| TTKW4 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 44.8 |
| TTKW5 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 54 |
| TTKW6.3 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 64 |
| TTKW8 | 525 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 84 |
| TTKW10 | 525 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 100 |
| TTKW12.5 | 595 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 124 |
| TTKW16 | 595 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 151 |
| TTKW20 | 595 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 176 |
| TTKW25 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 216 |
| TTKW31.5 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 259 |
| TTKW40 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 302 |
| TTKW50 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 392 |
| TTKW63 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 446 |
| TTKW80 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 488 |
| TTKW100 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 559 |


