Referencias transformador trifásico-monofásico TTKX
Medidas y pesos transformador trifásico-monofásico
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | F i g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| TTKX1 | 260 | 118 | 253 | 94 | 200 | 9 | 14.1 | 1 |
| TTKX1.6 | 260 | 143 | 253 | 119 | 200 | 9 | 20.4 | 1 |
| TTKX2 | 330 | 124 | 303 | 115 | 250 | 9 | 23.3 | 1 |
| TTKX2.5 | 330 | 134 | 303 | 125 | 250 | 9 | 27.8 | 1 |
| TTKX3.15 | 330 | 154 | 303 | 145 | 250 | 9 | 35.2 | 1 |
| TTKX4 | 330 | 164 | 303 | 155 | 250 | 9 | 40 | 1 |
| TTKX5 | 400 | 144 | 353 | 122 | 300 | 11 | 48 | 1 |
| TTKX6.3 | 400 | 164 | 353 | 142 | 300 | 11 | 58 | 1 |
| TTKX8 | 470 | 170 | 419 | 136 | 350 | 11 | 72 | 1 |
| TTKX10 | 470 | 190 | 419 | 156 | 350 | 11 | 88 | 1 |
| TTKX12.5 | 530 | 260 | 480 | 154 | 400 | 11 | 112 | 1 |
| TTKX16 | 530 | 290 | 480 | 184 | 400 | 11 | 139 | 1 |
| TTKX20 | 530 | 310 | 480 | 204 | 400 | 11 | 164 | 1 |
| TTKX25 | 740 | 290 | 580 | 170 | 599 | 13 | 191 | 1 |
| TTKX31.5 | 740 | 310 | 580 | 190 | 599 | 13 | 234 | 1 |
| TTKX40 | 740 | 330 | 580 | 210 | 599 | 13 | 277 | 1 |
| TTKX50 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 340 | 2 |
| TTKX63 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 394 | 2 |
| TTKX80 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 436 | 2 |
| TTKX100 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 507 | 2 |


