![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
| Grado de Proteccion | IP 20 |
| Filtrado de armónicos provenientes de la carga | 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 (C10D + C20D) + (C10D + C22D) |
| Máxima tensión armónico 3º admisible | 2,5 % |
| Máxima THD-I admisible | - - |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Tensión | C10D: 400V, C22D: 400V+N |
| Incluye | C22D: Pernos de elevación a partir de 12,5 kVA y ruedas a partir de 25 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-2 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-4 IEE 519 CE |
| Reducción int. fase hasta | 40 % (C10D + C20D) + (C10D + C22D) |
| Reducción int. neutro y tensión neutro tierra hasta | 80 % (C10D + C20D) + (C10D + C22D) |
| Reducción THD-I y THD-V hasta | 75 % (C10D + C20D) + (C10D + C22D) |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Observaciones | *) C10D: Selección según intensidad fase *) C22D: Selección según potencia de la carga |
Referencias filtros de armónicos Compensador C10D y C22D
| Ref. | Descripción | Int. / Pot. *) | T. entr. / T. sal. | Precio |
| C10D16 | C10D - filtro de armónicos | 16A Int. fase | 400V / 400V | 184,00€ |
| C10D20 | C10D - filtro de armónicos | 20A Int. fase | 400V / 400V | 211,00€ |
| C10D25 | C10D - filtro de armónicos | 25A Int. fase | 400V / 400V | 225,00€ |
| C10D31.5 | C10D - filtro de armónicos | 31,5A Int. fase | 400V / 400V | 248,00€ |
| C10D40 | C10D - filtro de armónicos | 40A Int. fase | 400V / 400V | 253,00€ |
| C10D50 | C10D - filtro de armónicos | 50A Int. fase | 400V / 400V | 308,00€ |
| C10D63 | C10D - filtro de armónicos | 63A Int. fase | 400V / 400V | 325,00€ |
| C10D80 | C10D - filtro de armónicos | 80A Int. fase | 400V / 400V | 358,00€ |
| C10D100 | C10D - filtro de armónicos | 100A Int. fase | 400V / 400V | 394,00€ |
| C10D125 | C10D - filtro de armónicos | 125A Int. fase | 400V / 400V | 430,00€ |
| C10D160 | C10D - filtro de armónicos | 160A Int. fase | 400V / 400V | 482,00€ |
| C10D200 | C10D - filtro de armónicos | 200A Int. fase | 400V / 400V | 578,00€ |
| C10D250 | C10D - filtro de armónicos | 250A Int. fase | 400V / 400V | 636,00€ |
| C10D315 | C10D - filtro de armónicos | 315A Int. fase | 400V / 400V | 785,00€ |
| C10D400 | C10D - filtro de armónicos | 400A Int. fase | 400V / 400V | 998,00€ |
| C22D10 | C22D - filtro de armónicos | 10kVA | 400V+N / 400V+N | 991,00€ |
| C22D12.5 | C22D - filtro de armónicos | 12,5kVA | 400V+N / 400V+N | 1209,00€ |
| C22D16 | C22D - filtro de armónicos | 16kVA | 400V+N / 400V+N | 1376,00€ |
| C22D20 | C22D - filtro de armónicos | 20kVA | 400V+N / 400V+N | 1529,00€ |
| C22D25 | C22D - filtro de armónicos | 25kVA | 400V+N / 400V+N | 1853,00€ |
| C22D31.5 | C22D - filtro de armónicos | 31,5kVA | 400V+N / 400V+N | 2306,00€ |
| C22D40 | C22D - filtro de armónicos | 40kVA | 400V+N / 400V+N | 2577,00€ |
| C22D50 | C22D - filtro de armónicos | 50kVA | 400V+N / 400V+N | 2868,00€ |
| C22D63 | C22D - filtro de armónicos | 63kVA | 400V+N / 400V+N | 3261,00€ |
| C22D80 | C22D - filtro de armónicos | 80kVA | 400V+N / 400V+N | 3645,00€ |
| C22D100 | C22D - filtro de armónicos | 100kVA | 400V+N / 400V+N | 4638,00€ |
| C22D125 | C22D - filtro de armónicos | 125kVA | 400V+N / 400V+N | 5396,00€ |
| C22D160 | C22D - filtro de armónicos | 160kVA | 400V+N / 400V+N | 7170,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| C10D16 | 189 | 175 | 215 | 165 | 100 | 6 | 5.2 |
| C10D20 | 244 | 190 | 252 | 180 | 150 | 6 | 7.7 |
| C10D25 | 244 | 190 | 252 | 180 | 150 | 6 | 8.6 |
| C10D31.5 | 244 | 190 | 252 | 180 | 150 | 6 | 10.4 |
| C10D40 | 244 | 190 | 252 | 180 | 150 | 6 | 10.6 |
| C10D50 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 13.3 |
| C10D63 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 13.7 |
| C10D80 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 14.4 |
| C10D100 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 17.5 |
| C10D125 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 18.2 |
| C10D160 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 21.5 |
| C10D200 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 24.9 |
| C10D250 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 28.7 |
| C10D315 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 38.0 |
| C10D400 | 454 | 340 | 575 | 300 | 300 | 12 | 44.9 |
| C22D10 | 525 | 415 | 645 | 355 | 350 | 12 | 97 |
| C22D12.5 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 107 |
| C22D16 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 130 |
| C22D20 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 150 |
| C22D25 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 201 |
| C22D31.5 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 217 |
| C22D40 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 248 |
| C22D50 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 376 |
| C22D63 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 390 |
| C22D80 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 457 |
| C22D100 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 518 |
| C22D125 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 622 |
| C22D160 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 751 |


