![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Pantalla electrostática y regulación por el primario según distancia entre foco y transformador |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE |
| Refrigeración | AN |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 3 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
| Observaciones | Relleno en resina y tropicalizado |
Referencias transformadores de piscina PIQ
| Negrita: Producto en stock | ||||
| Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
| PIQ100 | PIQ - transformador de piscina encapsulado 100VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 31,30€ |
| PIQ300 | PIQ - transformador de piscina encapsulado 300VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 62,80€ |
| PIQ600 | PIQ - transformador de piscina encapsulado 600VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 113,50€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| PIQ100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.7 |
| PIQ300 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 4.1 |
| PIQ600 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 7.8 |


