Aislantes | Clase H - 180ºC a partir 25 kVA Clase F - 155ºC hasta 20 KVA |
Bobinado | Clase HC - 200ºC |
Envolvente | En caja metálica, pintado resina poliéster |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Grado de Proteccion | IP-54 (IP-65 bajo demanda) |
Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
Refrigeración | ANAN |
Temperatura ambiente | 45ºC |
Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
Referencias transformadores TKZ
Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
TKZ3.15 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 3,15kVA | 230V | 230V | 687,00€ |
TKZ4 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 4kVA | 230V | 230V | 746,00€ |
TKZ5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 5kVA | 230V | 230V | 971,00€ |
TKZ6.3 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 6,3kVA | 230V | 230V | 1062,00€ |
TKZ8 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 8kVA | 230V | 230V | 1141,00€ |
TKZ10 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 10kVA | 230V | 230V | 1180,00€ |
TKZ12.5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 12,5kVA | 230V | 230V | 1282,00€ |
TKZ16 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 16kVA | 230V | 230V | 1431,00€ |
TKZ20 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 20kVA | 230V | 230V | 1542,00€ |
TKZ25 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 25kVA | 230V | 230V | 2571,00€ |
TKZ31.5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 31,5kVA | 230V | 230V | 2678,00€ |
TKZ40 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 40kVA | 230V | 230V | 2768,00€ |
TKZ50 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 50kVA | 230V | 230V | 2915,00€ |
Medidas y pesos
Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
TKZ3.15 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 55 |
TKZ4 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 63 |
TKZ5 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 92 |
TKZ6.3 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 103 |
TKZ8 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 110 |
TKZ10 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 115 |
TKZ12.5 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 124 |
TKZ16 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 144 |
TKZ20 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 164 |
TKZ25 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 13 | 209 |
TKZ31.5 | 970 | 621 | 1142 | 500 | 426 | 13 | 236 |
TKZ40 | 970 | 621 | 1142 | 520 | 426 | 13 | 260 |
TKZ50 | 970 | 621 | 1142 | 520 | 426 | 13 | 370 |