![]()
| |
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir 25 kVA Clase F - 155ºC hasta 20 KVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado resina poliéster |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54 (IP-65 bajo demanda) |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
| Nota informativa | ¿Cómo convertir una red bifásica en monofásica? |
![]() | |
Referencias transformadores TKZ
| Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
| TKZ3.15 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 3,15kVA | 230V | 230V | 662,00€ |
| TKZ4 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 4kVA | 230V | 230V | 723,00€ |
| TKZ5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 5kVA | 230V | 230V | 980,00€ |
| TKZ6.3 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 6,3kVA | 230V | 230V | 1040,00€ |
| TKZ8 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 8kVA | 230V | 230V | 1110,00€ |
| TKZ10 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 10kVA | 230V | 230V | 1150,00€ |
| TKZ12.5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 12,5kVA | 230V | 230V | 1240,00€ |
| TKZ16 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 16kVA | 230V | 230V | 1390,00€ |
| TKZ20 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 20kVA | 230V | 230V | 1480,00€ |
| TKZ25 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 25kVA | 230V | 230V | 2560,00€ |
| TKZ31.5 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 31,5kVA | 230V | 230V | 2790,00€ |
| TKZ40 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 40kVA | 230V | 230V | 3000,00€ |
| TKZ50 | Transformador de aislamiento monofásico IP-54 50kVA | 230V | 230V | 3120,00€ |
Medidas y pesos

| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TKZ3.15 | 613 | 316 | 878 | 220 | 550 | 11 | 66 |
| TKZ4 | 613 | 316 | 878 | 220 | 550 | 11 | 74 |
| TKZ5 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 86 |
| TKZ6.3 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 96 |
| TKZ8 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 101 |
| TKZ10 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 104 |
| TKZ12.5 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 117 |
| TKZ16 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 131 |
| TKZ20 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 146 |
| TKZ25 | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 13 | 212 |
| TKZ31.5 | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 13 | 243 |
| TKZ40 | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 13 | 269 |
| TKZ50 | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 13 | 284 |


