![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Fusible a partir de 300 W Montaje para carril DIN (TR 1,6 y TR 2,5) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61204 CE |
| Rizado tensión salida | 5 % |
| Temperatura ambiente | 25 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa 0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa |
| Observación | Con filtro condensador de salida |
Referencias transformadores rectificadores con filtro TRF
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| TRFA1.6 | 133 | 97 | 84 | 0 | 0 | 6 | 1.1 |
| TRFA2.5 | 148 | 96 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| TRFA4 | 164 | 96 | 122 | 0 | 0 | 6 | 2.0 |
| TRFA6.3 | 174 | 102 | 142 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| TRFA10 | 190 | 112 | 150 | 0 | 0 | 6 | 3.7 |
| TRFA16 | 202 | 122 | 185 | 0 | 0 | 6 | 5.4 |
| TRFA25 | 250 | 250 | 205 | 0 | 0 | 7 | 8.6 |
| TRFB1.6 | 148 | 96 | 85 | 0 | 0 | 6 | 1.5 |
| TRFB2.5 | 148 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 2.0 |
| TRFB4 | 173 | 102 | 124 | 0 | 0 | 6 | 3.0 |
| TRFB6.3 | 186 | 112 | 138 | 0 | 0 | 6 | 4.1 |
| TRFB10 | 202 | 122 | 167 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| TRFB16 | 220 | 145 | 211 | 0 | 0 | 7 | 9.9 |
| TRFB25 | 270 | 280 | 225 | 0 | 0 | 7 | 15.0 |
| TRFC1.6 | 157 | 102 | 110 | 0 | 0 | 6 | 2.9 |
| TRFC2.5 | 169 | 112 | 106 | 0 | 0 | 6 | 3.5 |
| TRFC4 | 197 | 122 | 149 | 0 | 0 | 6 | 5.8 |
| TRFC6.3 | 216 | 145 | 169 | 0 | 0 | 7 | 7.7 |
| TRFC10 | 220 | 145 | 209 | 0 | 0 | 7 | 11.2 |
| TRFC16 | 244 | 165 | 234 | 0 | 0 | 7 | 16.1 |
| TRFC25 | 290 | 310 | 265 | 0 | 0 | 7 | 27.7 |


