Aislantes | Clase H - 180ºC |
Bobinado | Clase HC - 200ºC |
Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
Grado de Proteccion | IP 20 |
Filtrado de armónicos provenientes de la carga | 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 |
Máxima tensión armónico 3º admisible | - - |
Máxima THD-I admisible | 110 % |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Tensión | entrada: 400V+N, salida: 2 x 400V + N |
Incluye | Pernos de elevación Ruedas a partir de 16 kVA |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-2 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-4 IEE 519 CE |
Reducción int. fase hasta | 45 % |
Reducción int. neutro y tensión neutro tierra hasta | 90 % |
Reducción THD-I y THD-V hasta | 85 % |
Refrigeración | ANAN |
Temperatura ambiente | 30 ºC |
Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Observaciones | Con separación galvánica |
Referencias filtros de armónicos Compensador C30D
Ref. | Descripción | Pot. | T. entr. / T. sal. | Precio |
C30D10 | C30D - filtro de armónicos | 10 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1271,00€ |
C30D12.5 | C30D - filtro de armónicos | 12,5 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1411,00€ |
C30D16 | C30D - filtro de armónicos | 16 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1553,00€ |
C30D20 | C30D - filtro de armónicos | 20 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1688,00€ |
C30D25 | C30D - filtro de armónicos | 25 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 2452,00€ |
C30D31.5 | C30D - filtro de armónicos | 31,5 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 2770,00€ |
C30D40 | C30D - filtro de armónicos | 40 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 3035,00€ |
C30D50 | C30D - filtro de armónicos | 50 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 3429,00€ |
C30D63 | C30D - filtro de armónicos | 63 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 3884,00€ |
C30D80 | C30D - filtro de armónicos | 80 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 4265,00€ |
C30D100 | C30D - filtro de armónicos | 100 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 4843,00€ |
C30D125 | C30D - filtro de armónicos | 125 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 7446,00€ |
C30D160 | C30D - filtro de armónicos | 160 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 8344,00€ |
Medidas y pesos
Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
C30D10 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 110 |
C30D12.5 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 131 |
C30D16 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 153 |
C30D20 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 175 |
C30D25 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 222 |
C30D31.5 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 279 |
C30D40 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 383 |
C30D50 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 390 |
C30D63 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 449 |
C30D80 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 534 |
C30D100 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 592 |
C30D125 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 758 |
C30D160 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 854 |