![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 50 kVA Clase H - 180ºC a partir de 63 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Grupo de conexión | ZN0 |
| Incluye | Pernos de elevación |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Con este autotransformador podemos entrar con 3 fases de 400V y salir con un conductor de Neutro, entre el neutro y la fase tendrá 230V y podrá conectar cargas monofásicas, aunque no estén equilibradas, 1/3 de la potencia total del autotransformador como máximo para cada fase. Como se trata de un autotransformador, no se obtendrá aislamiento galvánico, por lo que el neutro será un neutro flotante y en caso de tener que llevarlo a tierra podría provocar un salto del diferencial. Por ese motivo en caso de necesitar referenciar el neutro a tierra, el producto recomendado sería un transformador de aislamiento E/400V S/400V+N (modelo TTX), al estar el secundario aislado no habrá problemas de llevar el neutro a tierra. | |
Referencias autotransformadores para creación neutro artificial AUTNX
Medidas y pesos
| Referencia | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| AUTNX1 | 180 | 84 | 203 | 54 | 150 | 6 | 5 |
| AUTNX2 | 180 | 109 | 203 | 91 | 150 | 6 | 11 |
| AUTNX3.15 | 240 | 118 | 253 | 100 | 200 | 9 | 17 |
| AUTNX5 | 300 | 134 | 303 | 125 | 250 | 9 | 26 |
| AUTNX8 | 300 | 164 | 303 | 155 | 250 | 9 | 39 |
| AUTNX10 | 360 | 144 | 353 | 114 | 300 | 11 | 46 |
| AUTNX12.5 | 360 | 164 | 353 | 134 | 300 | 11 | 56 |
| AUTNX16 | 420 | 170 | 419 | 136 | 350 | 11 | 70 |
| AUTNX20 | 420 | 190 | 419 | 156 | 350 | 11 | 84 |
| AUTNX25 | 480 | 250 | 480 | 144 | 400 | 11 | 92 |
| AUTNX31.5 | 480 | 260 | 480 | 154 | 400 | 11 | 104 |
| AUTNX40 | 480 | 270 | 480 | 164 | 400 | 11 | 115 |
| AUTNX50 | 480 | 290 | 480 | 184 | 400 | 11 | 137 |
| AUTNX63 | 480 | 310 | 480 | 204 | 400 | 11 | 160 |
| AUTNX80 | 670 | 280 | 615 | 170 | 426 | 13 | 199 |
| AUTNX100 | 670 | 300 | 615 | 190 | 426 | 13 | 225 |
| AUTNX125 | 670 | 320 | 690 | 210 | 599 | 17 | 288 |
| AUTNX160 | 670 | 340 | 690 | 230 | 599 | 17 | 339 |
| AUTNX200 | 670 | 380 | 690 | 270 | 599 | 17 | 406 |
| AUTNX250 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 529 |
| AUTNX315 | 1016 | 550 | 1080 | 460 | 690 | 17 | 596 |
| AUTNX400 | 1016 | 550 | 1080 | 460 | 690 | 17 | 676 |

