![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Montaje | Mediante tornillos (para todas las potencias) Fijación en carril DIN (para potencias hasta 100 VA) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Protección | Clase I |
| Selección de tensiones | Mediante puentes metálicos, incluídos |
| Tensión de Prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
![]() | |
Gracias al encapsulado en resina los transformadores de la Serie N son la óptima solución para zonas húmedas con altas grados de corrosión y polvo así como zonas con altos niveles de vibraciones.
Referencias transformadores encapsulados de maniobra N
Medidas y pesos transformadores encapsulados de maniobra N
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| NB40 | 75 | 97 | 84 | 80 | 56 | 6 | 1.2 | |
| NB63 | 75 | 97 | 89 | 80 | 56 | 6 | 1.5 | |
| NB100 | 75 | 97 | 100 | 80 | 56 | 6 | 1.8 | |
| NB160 | 84 | 102 | 114 | 86 | 65 | 6 | 2.7 | |
| NB200 | 96 | 112 | 110 | 96 | 76 | 6 | 3.1 | |
| NB250 | 96 | 112 | 120 | 96 | 76 | 6 | 3.6 | |
| NB315 | 108 | 124 | 124 | 106 | 89 | 6 | 4.7 | |
| NB400 | 108 | 124 | 148 | 106 | 89 | 6 | 5.7 | |
| NB500 | 126 | 148 | 150 | 125 | 102 | 7 | 7.2 | |
| NC40 | 75 | 97 | 84 | 80 | 56 | 6 | 1.2 | |
| NC63 | 75 | 97 | 85 | 80 | 56 | 6 | 1.5 | |
| NC100 | 75 | 97 | 100 | 80 | 56 | 6 | 1.8 | |
| NC160 | 84 | 102 | 110 | 86 | 65 | 6 | 2.7 | |
| NC200 | 96 | 112 | 106 | 86 | 65 | 6 | 2.7 | |
| NC250 | 96 | 112 | 120 | 96 | 76 | 6 | 3.6 | |
| NC315 | 108 | 124 | 124 | 106 | 89 | 6 | 4.5 | |
| NC400 | 108 | 124 | 135 | 106 | 89 | 6 | 5.3 | |
| NC500 | 126 | 148 | 148 | 125 | 102 | 7 | 7.1 | |
| NC630 | 126 | 148 | 166 | 125 | 102 | 7 | 9.1 | |
| NC800 | 126 | 148 | 177 | 125 | 102 | 7 | 9.9 | |
| NC1000 | 150 | 165 | 180 | 145 | 125 | 7 | 13.6 | |
| NC1250 | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 14.9 | |
| NC1600 | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 16.9 | |
| NC2000 | 195 | 198 | 228 | 178 | 173 | 7 | 25.3 | |
| NC2500 | 195 | 198 | 248 | 178 | 173 | 7 | 30.5 | |
| ND40 | 75 | 97 | 84 | 80 | 56 | 6 | 1.2 | |
| ND63 | 75 | 97 | 89 | 80 | 56 | 6 | 1.5 | |
| ND100 | 75 | 97 | 100 | 80 | 56 | 6 | 1.8 | |
| ND160 | 84 | 102 | 110 | 86 | 65 | 6 | 2.7 | |
| ND200 | 96 | 112 | 106 | 86 | 65 | 6 | 2.7 | |
| ND250 | 96 | 112 | 120 | 96 | 76 | 6 | 3.6 | |
| ND315 | 108 | 124 | 124 | 106 | 89 | 6 | 4.5 | |
| ND400 | 108 | 124 | 135 | 106 | 89 | 6 | 5.3 | |
| ND500 | 126 | 148 | 148 | 125 | 102 | 7 | 7.1 | |
| ND630 | 126 | 148 | 166 | 125 | 102 | 7 | 9.1 | |
| ND800 | 126 | 148 | 177 | 125 | 102 | 7 | 9.9 | |
| ND1000 | 150 | 165 | 180 | 145 | 125 | 7 | 13.6 | |
| ND1250 | 150 | 165 | 190 | 145 | 125 | 7 | 14.9 | |
| ND1600 | 150 | 165 | 210 | 145 | 125 | 7 | 16.9 | |
| ND2000 | 195 | 198 | 228 | 178 | 173 | 7 | 25.3 | |
| ND2500 | 195 | 198 | 248 | 178 | 173 | 7 | 30.5 | |
| ND3150 | 195 | 198 | 268 | 178 | 173 | 7 | 35.8 | |
| ND4000 | 240 | 235 | 280 | 212 | 220 | 7 | 47.7 | |
| ND5000 | 240 | 235 | 300 | 212 | 220 | 7 | 55 | |


