Referencias transformadores IP
| Ref. | Descripción | T. entrada | T. salida | Precio |
| IPD200 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 200VA | 230-400-460V | 115-230V | 195,00€ |
| IPD315 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 315VA | 230-400-460V | 115-230V | 210,00€ |
| IPD500 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 500VA | 230-400-460V | 115-230V | 240,00€ |
| IPD630 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 630VA | 230-400-460V | 115-230V | 248,00€ |
| IPD1000 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 1000VA | 230-400-460V | 115-230V | 285,00€ |
| IPD1600 | Transformador encapsulado monofásico IP-66 1600VA | 230-400-460V | 115-230V | 325,00€ |
Medidas y peso
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| IPD200 | 150 | 151 | 353 | 325 | 120 | 9 | 8,1 |
| IPD315 | 150 | 151 | 353 | 325 | 120 | 9 | 9.3 |
| IPD500 | 150 | 151 | 353 | 325 | 120 | 9 | 11 |
| IPD630 | 150 | 151 | 353 | 325 | 120 | 9 | 13 |
| IPD1000 | 200 | 151 | 358 | 325 | 170 | 9 | 15 |
| IPD1600 | 200 | 151 | 358 | 325 | 170 | 9 | 21 |



