![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 40 kVA Clase F - 155ºC hasta 31,5 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA y hasta 400 kVA. Ruedas (opcionales) hasta 400 kVA. |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 40ºC |
| Tensión de Prueba | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados hasta 5 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados a partir de 6,3 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador trifásico |
![]() | |
Referencias transformadores TTX
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTX0.63 | 150 | 94 | 178 | 66 | 125 | 6 | 5.9 |
| TTX1 | 180 | 94 | 203 | 76 | 150 | 6 | 9.5 |
| TTX2 | 240 | 118 | 253 | 119 | 200 | 9 | 20 |
| TTX2.5 | 300 | 124 | 303 | 115 | 250 | 9 | 23.9 |
| TTX3.15 | 300 | 134 | 303 | 125 | 250 | 9 | 27.4 |
| TTX4 | 300 | 154 | 303 | 145 | 250 | 9 | 36 |
| TTX5 | 300 | 164 | 303 | 155 | 250 | 9 | 40.4 |
| TTX6.3 | 360 | 144 | 353 | 122 | 300 | 11 | 55 |
| TTX8 | 360 | 164 | 353 | 142 | 300 | 11 | 67 |
| TTX10 | 420 | 170 | 419 | 136 | 350 | 11 | 78 |
| TTX12.5 | 420 | 190 | 419 | 156 | 350 | 11 | 94 |
| TTX16 | 480 | 250 | 480 | 144 | 400 | 11 | 105 |
| TTX20 | 480 | 270 | 480 | 164 | 400 | 11 | 125 |
| TTX25 | 480 | 290 | 480 | 184 | 400 | 11 | 145 |
| TTX31.5 | 480 | 310 | 480 | 204 | 400 | 11 | 162 |
| TTX40 | 670 | 280 | 615 | 170 | 426 | 13 | 191 |
| TTX50 | 670 | 300 | 615 | 190 | 426 | 13 | 233 |
| TTX63 | 670 | 320 | 690 | 210 | 426 | 13 | 277 |
| TTX80 | 670 | 340 | 690 | 230 | 426 | 17 | 320 |
| TTX100 | 670 | 360 | 690 | 250 | 426 | 17 | 368 |
| TTX125 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 462 |
| TTX160 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 560 |
| TTX200 | 785 | 550 | 880 | 460 | 472 | 17 | 660 |
| TTX250 | 1016 | 550 | 1080 | 460 | 690 | 17 | 808 |
| TTX315 | 1070 | 550 | 1220 | 460 | 690 | 17 | 1000 |
| TTX400 | 1070 | 550 | 1220 | 460 | 690 | 17 | 1092 |
| TTX500 | 1300 | 550 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 1658 |
| TTX630 | 1300 | 600 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 2000 |
| TTX800 | 1300 | 700 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 2413 |
| TTX1000 | 1300 | 800 | 1350 | 460 | 800 | 17 | 2993 |


