![]() ![]() ![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase térmica | Clase F |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Incremento de Temperatura | < 90 ºC |
| Observaciones | Tensión máxima de salida 2Un (800V) |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076-6 CE |
| Temperatura ambiente | 40 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias filtros de salida de convertidor FTOX
Medidas y pesos
| Referencia | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| FTOX2.5 | 150 | 180 | 185 | 49 | 100 | 6 | 3,1 |
| FTOX4 | 150 | 190 | 185 | 59 | 100 | 6 | 4,3 |
| FTOX5 | 150 | 190 | 185 | 59 | 100 | 6 | 4,4 |
| FTOX6.3 | 150 | 190 | 185 | 59 | 100 | 6 | 4,4 |
| FTOX8 | 150 | 195 | 185 | 64 | 100 | 6 | 5,2 |
| FTOX10 | 150 | 200 | 185 | 69 | 100 | 6 | 5,9 |
| FTOX12.5 | 150 | 205 | 185 | 74 | 100 | 6 | 6,1 |
| FTOX16 | 150 | 210 | 185 | 79 | 100 | 6 | 7,4 |
| FTOX20 | 150 | 220 | 185 | 89 | 100 | 6 | 8,8 |
| FTOX25 | 150 | 225 | 185 | 94 | 100 | 6 | 10 |
| FTOX31.5 | 180 | 220 | 220 | 89 | 120 | 6 | 13 |
| FTOX40 | 180 | 235 | 220 | 104 | 120 | 6 | 16 |
| FTOX50 | 180 | 250 | 220 | 119 | 120 | 6 | 18 |
| FTOX63 | 180 | 275 | 220 | 144 | 120 | 6 | 23 |
| FTOX80 | 240 | 245 | 290 | 114 | 160 | 6 | 31 |
| FTOX100 | 240 | 260 | 290 | 129 | 160 | 6 | 36 |
| FTOX125 | 240 | 285 | 290 | 154 | 160 | 9 | 45 |



