![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
| Grado de Proteccion | IP 20 |
| Filtrado de armónicos provenientes de la carga | 5, 7, 17, 19 5, 7, 11, 13, 17, 19 en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Tensión | 400V+N, salida: 400V + N |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 16 kVA Ruedas a partir de 31,5 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-2 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-4 IEE 519 CE |
| Reducción int. fase hasta | 20 % 35 % en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Reducción THD-I y THD-V hasta | 60 % 85 % en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias filtros de armónicos Compensador C10F
| Ref. | Descripción | Potencia | T. entr. / T. sal. | Precio |
| C10F10 | C10F - filtro de armónicos | 10 kVA | 400V+N / 400V+N | 868,00€ |
| C10F12.5 | C10F - filtro de armónicos | 12,5 kVA | 400V+N / 400V+N | 973,00€ |
| C10F16 | C10F - filtro de armónicos | 16 kVA | 400V+N / 400V+N | 1152,00€ |
| C10F20 | C10F - filtro de armónicos | 20 kVA | 400V+N / 400V+N | 1266,00€ |
| C10F25 | C10F - filtro de armónicos | 25 kVA | 400V+N / 400V+N | 1372,00€ |
| C10F31.5 | C10F - filtro de armónicos | 31,5 kVA | 400V+N / 400V+N | 1574,00€ |
| C10F40 | C10F - filtro de armónicos | 40 kVA | 400V+N / 400V+N | 1739,00€ |
| C10F50 | C10F - filtro de armónicos | 50 kVA | 400V+N / 400V+N | 2253,00€ |
| C10F63 | C10F - filtro de armónicos | 63 kVA | 400V+N / 400V+N | 2459,00€ |
| C10F80 | C10F - filtro de armónicos | 80 kVA | 400V+N / 400V+N | 2761,00€ |
| C10F100 | C10F - filtro de armónicos | 100 kVA | 400V+N / 400V+N | 3112,00€ |
| C10F125 | C10F - filtro de armónicos | 125 kVA | 400V+N / 400V+N | 3396,00€ |
| C10F160 | C10F - filtro de armónicos | 160 kVA | 400V+N / 400V+N | 4646,00€ |
| C10F200 | C10F - filtro de armónicos | 200 kVA | 400V+N / 400V+N | 5414,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| C10F10 | 525 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 80 |
| C10F12.5 | 525 | 415 | 645 | 375 | 350 | 12 | 96 |
| C10F16 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 101 |
| C10F20 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 109 |
| C10F25 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 128 |
| C10F31.5 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 153 |
| C10F40 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 197 |
| C10F50 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 213 |
| C10F63 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 248 |
| C10F80 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 290 |
| C10F100 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 398 |
| C10F125 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 448 |
| C10F160 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 517 |
| C10F200 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 625 |


