![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
| Grado de Proteccion | IP 20 |
| Filtrado de armónicos provenientes de la carga | 3, 9, 15 un solo Compensador 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19 combinando C25D-0 y C25D-180 |
| Máxima tensión armónico 3º admisible | - - |
| Máxima THD-I admisible | 90 % |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Tensión de entrada | C25D-0: 400V, C25D-180: 400V+N |
| Incluye | Pernos de elevación Ruedas a partir de 20 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-2 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-4 IEE 519 CE |
| Reducción int. fase hasta | 15 % un solo Compensador 45 % combinando C25D-0 y C25D-180 |
| Reducción int. neutro y tensión neutro tierra hasta | 90 % |
| Reducción THD-I y THD-V hasta | THD-I: 45 %, THD-V: 40% un solo Compensador THD-I: 85 %, THD-V: 65% combinando C25D-0 y C25D-180 |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Observaciones | Con separación galvánica |
Referencias filtros de armónicos Compensador C25D-0 y C25D-180
| Ref. | Descripción | Pot. | T. entr. / T. sal. | Precio |
| C25D10-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 10 kVA | 400V / 400V+N | 1153,00€ |
| C25D12.5-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 12,5 kVA | 400V / 400V+N | 1330,00€ |
| C25D16-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 16 kVA | 400V / 400V+N | 1460,00€ |
| C25D20-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 20 kVA | 400V / 400V+N | 1680,00€ |
| C25D25-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 25 kVA | 400V / 400V+N | 2306,00€ |
| C25D31.5-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 31,5 kVA | 400V / 400V+N | 2690,00€ |
| C25D40-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 40 kVA | 400V / 400V+N | 3080,00€ |
| C25D50-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 50 kVA | 400V / 400V+N | 3295,00€ |
| C25D63-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 63 kVA | 400V / 400V+N | 3581,00€ |
| C25D80-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 80 kVA | 400V / 400V+N | 5095,00€ |
| C25D100-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 100 kVA | 400V / 400V+N | 5449,00€ |
| C25D125-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 125 kVA | 400V / 400V+N | 7190,00€ |
| C25D160-0 | C25D-0 - filtro de armónicos | 160 kVA | 400V / 400V+N | 8036,00€ |
| C25D10-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 10 kVA | 400V+N / 400V+N | 1153,00€ |
| C25D12.5-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 12,5 kVA | 400V+N / 400V+N | 1330,00€ |
| C25D16-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 16 kVA | 400V+N / 400V+N | 1460,00€ |
| C25D20-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 20 kVA | 400V+N / 400V+N | 1680,00€ |
| C25D25-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 25 kVA | 400V+N / 400V+N | 2306,00€ |
| C25D31.5-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 31,5 kVA | 400V+N / 400V+N | 2690,00€ |
| C25D40-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 40 kVA | 400V+N / 400V+N | 3080,00€ |
| C25D50-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 50 kVA | 400V+N / 400V+N | 3295,00€ |
| C25D63-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 63 kVA | 400V+N / 400V+N | 3581,00€ |
| C25D80-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 80 kVA | 400V+N / 400V+N | 5095,00€ |
| C25D100-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 100 kVA | 400V+N / 400V+N | 5449,08€ |
| C25D125-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 125 kVA | 400V+N / 400V+N | 7190,00€ |
| C25D160-180 | C25D-180 - filtro de armónicos | 160 kVA | 400V+N / 400V+N | 8036,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| C25D10-0 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 106 |
| C25D12.5-0 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 126 |
| C25D16-0 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 149 |
| C25D20-0 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 175 |
| C25D25-0 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 216 |
| C25D31.5-0 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 254 |
| C25D40-0 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 292 |
| C25D50-0 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 418 |
| C25D63-0 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 526 |
| C25D80-0 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 578 |
| C25D100-0 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 623 |
| C25D125-0 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 750 |
| C25D160-0 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 834 |
| C25D10-180 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 106 |
| C25D12.5-180 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 126 |
| C25D16-180 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 149 |
| C25D20-180 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 175 |
| C25D25-180 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 216 |
| C25D31.5-180 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 254 |
| C25D40-180 | 789 | 545 | 965 | 450 | 415 | 13 | 292 |
| C25D50-180 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 418 |
| C25D63-180 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 526 |
| C25D80-180 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 578 |
| C25D100-180 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 623 |
| C25D125-180 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 750 |
| C25D160-180 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 834 |


