Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 63 kVA inclusive Clase F - 155ºC hasta 50 kVA |
Bobinado | Clase HC - 200ºC |
Envolvente | Transformador trifásico en caja metálica pintada resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Grado de Proteccion | IP-23 |
Grupo de conexión | Yyn0 |
Incluye | Pernos de elevación a partir de 25 kVA y hasta 400 kVA. Pasacables |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
Refrigeración | ANAN |
Temperatura ambiente | 40ºC |
Tensión de Prueba | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados hasta 5 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados a partir de 6,3 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Ruedas (Accesorios no incluídos) | Ruedas RUE060 para las referencias desde TTW16 a TTW50 Ruedas RUE125 para las referencias desde TTW63 a TTW400 El TTW500 no lleva ruedas |
Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador trifásico |
Referencias transformadores trifásicos de aislamiento TTW
Medidas y pesos transformadores trifásicos de aislamiento TTW
Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
TTW0.63 | 194 | 175 | 220 | 165 | 100 | 6 | 7.6 |
TTW1 | 240 | 190 | 250 | 180 | 150 | 6 | 13.2 |
TTW2 | 315 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 24.8 |
TTW2.5 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 28.8 |
TTW3.15 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 32.8 |
TTW4 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 40.8 |
TTW5 | 385 | 260 | 384 | 245 | 250 | 6 | 45.2 |
TTW6.3 | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 61 |
TTW8 | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 73 |
TTW10 | 528 | 418 | 644 | 375 | 345 | 12 | 89 |
TTW12.5 | 528 | 418 | 644 | 375 | 345 | 12 | 106 |
TTW16 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 117 |
TTW20 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 137 |
TTW25 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 157 |
TTW31.5 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 174 |
TTW40 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 237 |
TTW50 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 279 |
TTW63 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 323 |
TTW80 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 366 |
TTW100 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 13 | 414 |
TTW125 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 514 |
TTW160 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 612 |
TTW200 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 754 |
TTW250 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 855 |
TTW315 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1093 |
TTW400 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1185 |
TTW500 | 1812 | 985 | 1791 | 900 | 800 | 20 | 1808 |
TTW630 | 1812 | 985 | 1791 | 900 | 800 | 20 | 2149 |
TTW800 | 1812 | 985 | 1791 | 900 | 800 | 20 | 2563 |
TTW1000 | 1812 | 985 | 1791 | 900 | 800 | 20 | 3143 |
Trafo Direct es la primera web dedicada a la venta de transformadores eléctricos en España. A través de esta web ofrecemos una gama completa de transformadores, autotransformadores, inductancias, filtros de armónicos y fuentes de alimentación. No disponemos de comerciales, representantes, catálogos ni locales de venta al público, por esta razón podemos ofrecerle precios inmejorables.
Todos los transformadores y demás productos en esta web son de fabricación nacional. Ofrecemos toda la calidad, garantía y asistencia técnica del fabricante de transformadores líder en el mercado. Disfruta de las facilidades que ofrece la compra online, toda la información directamente disponible, sín límites horarios, sin desplazarse. Compara precios y descubre que Trafo Direct le ofrece las mejores condiciones.
Trafo Direct es una web de Direct Electro S.L. (www.direct-electro.es), el primer almacén de material eléctrico online. Llevamos muchos años comercializando nuestros productos por Internet, ofreciendo productos de calidad, un servicio eficiente, asistencia técnica y los mejores precios.