Aislantes | Clase B - 130º C |
Envolvente | Con tapas metálicas |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Grado de Proteccion | IP-20 |
Incluye | Cable de conexión con clavijas hasta 1000 VA Asa hasta 2000 VA |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
Temperatura ambiente | 25ºC |
Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Referencias autotransformadores portátiles monofásicos reversibles AUR
Negrita: Producto en stock | |||
Ref. | Descripción | T. entr. / T. sal. | Precio |
AUR100 | AUR - autotransformador portátil monofásico 100VA | 220V / 125V | 24,00€ |
AUR300 | AUR - autotransformador portátil monofásico 300VA | 220V / 125V | 30,00€ |
AUR500 | AUR - autotransformador portátil monofásico 500VA | 220V / 125V | 33,00€ |
AUR1000 | AUR - autotransformador portátil monofásico 1000VA | 220V / 125V | 51,00€ |
AUR1500 | AUR - autotransformador portátil monofásico 1500VA | 220V / 125V | 63,00€ |
AUR2500 | AUR - autotransformador portátil monofásico 2500VA | 220V / 125V | 96,00€ |
AUR4000 | AUR - autotransformador portátil monofásico 4000VA | 220V / 125V | 145,00€ |
Medidas y pesos
Referencia | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
AUR100 | 75 | 102 | 65 | 1.0 | |||
AUR200 | 84 | 115 | 75 | 2.1 | |||
AUR500 | 96 | 122 | 83 | 2.7 | |||
AUR1000 | 108 | 143 | 92 | 4.5 | |||
AUR1500 | 126 | 150 | 108 | 6.7 | |||
AUR2500 | 126 | 175 | 108 | 9.0 | |||
AUR4000 | 150 | 190 | 128 | 14.0 |