![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 16 kVA Clase F - 155ºC hasta 12,5 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 <= 50kVA / IP-00 >= 63kVA |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 6,3 kVA Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento (LED) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados hasta 5 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados a partir de 6,3 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador trifásico |
![]() | |
Referencias transformadores TTE
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | F i g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| TTE1 | 280 | 158 | 205 | 180 | 250 | 9 | 15.4 | 2 |
| TTE1.6 | 280 | 158 | 220 | 80 | 250 | 9 | 24 | 2 |
| TTE2 | 280 | 158 | 220 | 90 | 250 | 9 | 26.6 | 2 |
| TTE2.5 | 340 | 190 | 255 | 96 | 310 | 9 | 32.7 | 2 |
| TTE3.15 | 340 | 210 | 255 | 106 | 310 | 9 | 35.8 | 2 |
| TTE4 | 340 | 200 | 255 | 126 | 310 | 9 | 47.3 | 2 |
| TTE5 | 340 | 205 | 255 | 136 | 310 | 9 | 51 | 2 |
| TTE6.3 | 410 | 195 | 305 | 116 | 380 | 11 | 69 | 2 |
| TTE8 | 410 | 240 | 305 | 136 | 380 | 11 | 85 | 2 |
| TTE10 | 490 | 300 | 355 | 142 | 460 | 11 | 111 | 2 |
| TTE12.5 | 490 | 340 | 355 | 162 | 460 | 11 | 129 | 2 |
| TTE16 | 540 | 350 | 405 | 144 | 510 | 11 | 146 | 3 |
| TTE20 | 540 | 360 | 405 | 164 | 510 | 11 | 167 | 3 |
| TTE25 | 540 | 380 | 405 | 184 | 510 | 11 | 189 | 3 |
| TTE31.5 | 540 | 380 | 405 | 204 | 510 | 11 | 208 | 3 |
| TTE40 | 670 | 670 | 475 | 660 | 170 | 13 | 254 | 3 |
| TTE50 | 670 | 670 | 475 | 660 | 190 | 13 | 318 | 3 |
| TTE63 | 785 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 468 | 3 |
| TTE80 | 785 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 478 | 3 |
| TTE100 | 785 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 546 | 3 |
| TTE125 | 785 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 603 | 3 |
| TTE160 | 785 | 550 | 850 | 460 | 472 | 17 | 720 | 3 |
| TTE200 | 1016 | 550 | 1000 | 460 | 677 | 17 | 1093 | 3 |
| TTE250 | 1016 | 570 | 1000 | 460 | 677 | 17 | 1225 | 3 |
| TTE315 | 1070 | 580 | 1150 | 460 | 690 | 17 | 1429 | 3 |
| TTE400 | 1070 | 590 | 1150 | 460 | 690 | 17 | 1619 | 3 |



