![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Tensión de línea | 400 V |
| Tensión condensador | 440 V |
| Corrientes armónicas | I3 = 8 %, I5 = 31 %, I7 = 13 % |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Tolerancia Inductancia | +/- 3 % |
| Frecuencia resonancia | 189 Hz (P = 7 %) |
| Sobreintensidad In | 6 % |
| Incremento de Temperatura | < 85 ºC |
| Frecuencias | 50 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076-6 CE |
| Temperatura ambiente | 45 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias inductancias de filtrado para batería de condensadores RTFX
Medidas y pesos Inductancias para baterías de condensadores
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| RTFX5 | 150 | 111 | 185 | 85 | 100 | 9 | 5.6 |
| RTFX10 | 150 | 126 | 185 | 100 | 100 | 9 | 7.6 |
| RTFX12.5 | 150 | 141 | 185 | 115 | 100 | 9 | 9.5 |
| RTFX15 | 180 | 126 | 220 | 100 | 120 | 9 | 11.1 |
| RTFX20 | 180 | 131 | 220 | 105 | 120 | 9 | 12.1 |
| RTFX25 | 180 | 141 | 220 | 115 | 120 | 9 | 14.0 |
| RTFX30 | 180 | 156 | 220 | 130 | 120 | 9 | 16.8 |
| RTFX40 | 180 | 176 | 220 | 150 | 120 | 9 | 20.9 |
| RTFX50 | 180 | 186 | 220 | 160 | 120 | 9 | 22.9 |
| RTFX60 | 180 | 201 | 220 | 175 | 120 | 9 | 25.8 |
| RTFX80 | 240 | 161 | 290 | 135 | 160 | 9 | 33.2 |
| RTFX100 | 240 | 186 | 290 | 160 | 160 | 9 | 40.8 |


