![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Tensión de línea | 400 V |
| Tensión condensador | 440 V |
| Corrientes armónicas | I3 = 8 %, I5 = 31 %, I7 = 13 % |
| Factor térmico de sobrecarga | 5 % |
| Tolerancia Inductancia | +/- 3 % |
| Frecuencia resonancia | 189 Hz (P = 7 %) |
| Sobreintensidad In | 6 % |
| Incremento de Temperatura | < 85 ºC |
| Frecuencias | 50 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076-6 CE |
| Temperatura ambiente | 45 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias inductancias de filtrado para batería de condensadores RTFX
Medidas y pesos Inductancias para baterías de condensadores
| Ref. | Dimensiones mm | Anclajes mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| A x B x C | D x E | ||
| RTFX5 | 148 x 137 x 187 | 85 x 100 | 6,4 |
| RTFX10 | 148 x 152 x 187 | 100 x 100 | 8,3 |
| RTFX12.5 | 148 x 167 x 187 | 115 x 100 | 10 |
| RTFX15 | 180 x 155 x 215 | 107 x 120 | 12 |
| RTFX20 | 180 x 160 x 215 | 112 x 120 | 12 |
| RTFX25 | 180 x 170 x 215 | 122 x 120 | 14 |
| RTFX30 | 180 x 185 x 215 | 137 x 120 | 17 |
| RTFX40 | 180 x 205 x 215 | 157 x 120 | 21 |
| RTFX50 | 180 x 215 x 215 | 167 x 120 | 23 |
| RTFX60 | 180 x 230 x 215 | 182 x 120 | 25 |
| RTFX80 | 229 x 186 x 320 | 135 x 160 | 34 |
| RTFX100 | 229 x 211 x 320 | 160 x 160 | 41 |

