![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2500 VA |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Montaje | Fijación en carril DIN (para potencias hasta 200 VA) Mediante tornillos (para todas las potencias) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Protección | Clase I y Clase II (convertible) |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Observaciones | Relleno en resina y tropicalizado |
Referencias autotransformadores monofásicos encaspulados reversibles QAU
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | F i g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| QAU100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,2 | 1 |
| QAU200 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,4 | 1 |
| QAU315 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2,6 | 1 |
| QAU400 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2,6 | 1 |
| QAU500 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3,0 | 1 |
| QAU630 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3,7 | 1 |
| QAU1000 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5,6 | 1 |
| QAU2000 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 9,9 | 2 |
| QAU2500 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 11,5 | 2 |
| QAU3150 | 233 | 241 | 244 | 219 | 175 | 7 | 25,6 | 2 |
| QAU4000 | 233 | 241 | 274 | 219 | 175 | 7 | 30,0 | 2 |
| QAU5000 | 233 | 241 | 314 | 219 | 175 | 7 | 37,6 | 2 |
| QAU6300 | 233 | 241 | 314 | 219 | 175 | 7 | 38,5 | 2 |


