![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2500 VA |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Montaje | Fijación en carril DIN (para potencias hasta 200 VA) Mediante tornillos (para todas las potencias) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Protección | Clase I y Clase II (convertible) |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Observaciones | Relleno en resina y tropicalizado |
Referencias autotransformadores monofásicos encaspulados reversibles QAU
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Anclajes mm | Peso kg | Fig |
|---|---|---|---|---|
| A x B x C | D x E | |||
| QAU100 | 84 x 101 x 98 | 88 x 55 | 1,2 | 1 |
| QAU200 | 84 x 101 x 98 | 88 x 55 | 1,4 | 1 |
| QAU315 | 106 x 123 x 118 | 110 x 74 | 2,6 | 1 |
| QAU400 | 106 x 123 x 118 | 110 x 74 | 2,6 | 1 |
| QAU500 | 106 x 123 x 118 | 110 x 74 | 3,0 | 1 |
| QAU630 | 106 x 123 x 118 | 110 x 74 | 3,7 | 1 |
| QAU1000 | 118 x 138 x 131 | 121 x 88 | 5,6 | 1 |
| QAU2000 | 136 x 162 x 156 | 145 x 104 | 9,9 | 2 |
| QAU2500 | 136 x 162 x 156 | 145 x 104 | 11,5 | 2 |
| QAU3150 | 233 x 241 x 244 | 219 x 175 | 25,6 | 2 |
| QAU4000 | 233 x 241 x 244 | 219 x 175 | 30,0 | 2 |
| QAU5000 | 233 x 241 x 244 | 219 x 175 | 37,6 | 2 |
| QAU6300 | 233 x 241 x 244 | 219 x 175 | 38,5 | 2 |

