![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase | II - contra choques eléctricos |
| Envolvente | Completamente encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54 |
| Incluye | Piloto de señalización conexión de entrada y clavijas de salida Protección contra cortocircuíto por fusible temporizado en primario |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 25 ºC |
| Tensión de Prueba | 3,5 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario |
Referencias transformadores portátiles TP
| Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
| TPA160 | TPA - transformador portátil 160VA | 230 V | 12 V | 152,00€ |
| TPA250 | TPA - transformador portátil 250VA | 230 V | 12 V | 210,00€ |
| TPA400 | TPA - transformador portátil 315VA | 230 V | 12 V | 393,00€ |
| TPA630 | TPA - transformador portátil 400VA | 230 V | 12 V | 435,00€ |
| TPB160 | TPB - transformador portátil 160VA | 230 V | 24 V | 153,00€ |
| TPB250 | TPB - transformador portátil 250VA | 230 V | 24 V | 210,00€ |
| TPB400 | TPB - transformador portátil 315VA | 230 V | 24 V | 393,00€ |
| TPB630 | TPB - transformador portátil 400VA | 230 V | 24 V | 437,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TPA160 | 210 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| TPA250 | 215 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TPA400 | 245 | 265 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
| TPA630 | 245 | 265 | 235 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
| TPB160 | 210 | 170 | 160 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
| TPB250 | 215 | 200 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TPB400 | 245 | 265 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16.1 |
| TPB630 | 245 | 265 | 235 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |


