![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Envolvente | Metálica RAL 7035 (cat. C5 ISO 12994-2) |
| Grado de Protección | IP-54 / IK-10 |
| Grupo de conexión | Dyn11 |
| Incluye | Pernos de elevación. |
| Factor K | K = 13 |
| Máxima THD-I admisible | 60 % |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Observaciones | Neutro dimensionado para 2 x In |
| Refrigeración | ANAF |
| Temperatura ambiente | 45 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Referencias transformadores factor K TTFKZ
Medidas y pesos
| Referencia | Potencia | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||||
| TTFKZ10 | 10 kVA | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 139 | ||
| TTFKZ12.5 | 12,5 kVA | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 159 | ||
| TTFKZ16 | 16 kVA | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 182 | ||
| TTFKZ20 | 20 kVA | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 200 | ||
| TTFKZ25 | 25 kVA | 745 | 413 | 735 | 370 | 350 | 11 | 211 | ||
| TTFKZ31.5 | 31,5 kVA | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 12 | 286 | ||
| TTFKZ40 | 40 kVA | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 12 | 366 | ||
| TTFKZ50 | 50 kVA | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 12 | 412 | ||
| TTFKZ63 | 63 kVA | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 12 | 450 | ||
| TTFKZ80 | 80 kVA | 968 | 630 | 1155 | 500 | 426 | 12 | 498 | ||
| TTFKZ100 | 100 kVA | 1040 | 892 | 1374 | 714 | 485 | 18 | 580 | ||
| TTFKZ125 | 125 kVA | 1040 | 892 | 1374 | 714 | 485 | 18 | 633 | ||
| TTFKZ160 | 160 kVA | 1040 | 892 | 1374 | 714 | 485 | 18 | 757 | ||
| TTFKZ200 | 200 kVA | 1525 | 1000 | 1765 | 806 | 680 | 18 | 1012 | ||
| TTFKZ250 | 250 kVA | 1525 | 1000 | 1765 | 806 | 680 | 18 | 1193 | ||
| TTFKZ315 | 315 kVA | 1525 | 1000 | 1765 | 806 | 680 | 18 | 1423 | ||
| TTFKZ400 | 400 kVA | 1950 | 1093 | 1797 | 900 | 790 | 18 | 2006 | ||

