![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 50 kVA Clase H - 180ºC a partir de 63 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase térmica | B |
| Corriente conexión | < 8 În |
| Envolvente | En caja metálica, pintada resina poliéster |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54 / IP-65 |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Pernos de elevación. |
| Incremento de temperatura | < 65 ºC |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Observaciones | Caída de tensión <2% |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias Ecotransformadores TTGZ
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTGZ10 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 130 |
| TTGZ12.5 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 153 |
| TTGZ16 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 192 |
| TTGZ20 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 206 |
| TTGZ25 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 238 |
| TTGZ31.5 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 252 |
| TTGZ40 | 694 | 413 | 764 | 370 | 350 | 11 | 299 |
| TTGZ50 | 970 | 625 | 1150 | 500 | 426 | 12 | 343 |
| TTGZ63 | 970 | 625 | 1150 | 500 | 426 | 12 | 386 |
| TTGZ80 | 970 | 625 | 1150 | 500 | 426 | 12 | 434 |
| TTGZ100 | 970 | 625 | 1150 | 500 | 426 | 12 | 627 |
| TTGZ125 | 1050 | 900 | 1370 | 714 | 485 | 18 | 663 |
| TTGZ160 | 1050 | 900 | 1370 | 714 | 485 | 18 | 913 |
| TTGZ200 | 1050 | 900 | 1370 | 714 | 485 | 18 | 1027 |
| TTGZ250 | 1550 | 1000 | 1750 | 806 | 684 | 18 | 1187 |
| TTGZ315 | 1550 | 1000 | 1750 | 806 | 684 | 18 | 1282 |


