![]() | |
![]() ![]() ![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 6300 VA Caja metálica pintada epoxi poliéster a partir de 8000VA |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Montaje | Fijación en carril DIN (para potencias hasta 630 VA) Mediante tornillos (para todas las potencias) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Protección | Clase I y clase II (seleccionable) hasta 6300 VA Clase I a partir de 8000 VA |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
Referencias autotransformadores monofásicos reversibles PAU
Medidas y pesos autotransformador monofásico reversible
| Ref. | Dimensiones mm | P e s o kg | F i g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| PAU100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,0 | 1 |
| PAU200 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,2 | 1 |
| PAU315 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2,3 | 1 |
| PAU400 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2,3 | 1 |
| PAU500 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2,7 | 1 |
| PAU630 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3,3 | 1 |
| PAU1000 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 4,9 | 1 |
| PAU2000 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8,6 | 1 |
| PAU2500 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 10,0 | 1 |
| PAU3150 | 214 | 183 | 269 | 195 | 175 | 7 | 16,6 | 2 |
| PAU4000 | 214 | 183 | 269 | 195 | 175 | 7 | 20,8 | 2 |
| PAU5000 | 214 | 183 | 269 | 195 | 175 | 7 | 25,9 | 2 |
| PAU6300 | 214 | 183 | 269 | 195 | 175 | 7 | 28,7 | 3 |
| PAU8000 | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 36,7 | 3 |
| PAU10000 | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 43,5 | 3 |
| PAU12500 | 247 | 260 | 349 | 233 | 223 | 7 | 56,1 | 3 |




