![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 8 kVA Clase H - 180ºC a partir de 10 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento Pernos de elevación |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
![]() | |
Referencias transformadores TKE
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| TKE3.15 | 245 | 245 | 255 | 138 | 210 | 11 | 34 | 1 |
| TKE4 | 295 | 292 | 305 | 118 | 260 | 11 | 44 | 1 |
| TKE5 | 295 | 292 | 305 | 138 | 260 | 11 | 53 | 1 |
| TKE6.3 | 340 | 320 | 355 | 142 | 310 | 11 | 74 | 1 |
| TKE8 | 340 | 320 | 355 | 162 | 310 | 11 | 89 | 1 |
| TKE10 | 390 | 360 | 405 | 150 | 360 | 11 | 93 | 2 |
| TKE12.5 | 390 | 360 | 405 | 150 | 360 | 11 | 101 | 2 |
| TKE16 | 390 | 360 | 405 | 170 | 360 | 11 | 112 | 2 |
| TKE20 | 390 | 360 | 405 | 190 | 360 | 11 | 134 | 2 |
| TKE25 | 390 | 380 | 405 | 210 | 360 | 11 | 161 | 2 |
| TKE31.5 | 440 | 385 | 565 | 180 | 250 | 11 | 185 | 2 |
| TKE40 | 440 | 385 | 565 | 200 | 250 | 11 | 213 | 2 |
| TKE50 | 440 | 425 | 560 | 220 | 250 | 11 | 260 | 2 |



