![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 8 kVA Clase H - 180ºC a partir de 10 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento Pernos de elevación |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 30ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
![]() | |
Referencias transformadores TKE
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Anclajes mm | Peso kg | Fig |
|---|---|---|---|---|
| A x B x C | D x E | |||
| TKE3.15 | 245 x 245 x 255 | 138 x 210 | 34 | 1 |
| TKE4 | 295 x 292 x 305 | 118 x 260 | 44 | 1 |
| TKE5 | 295 x 292 x 305 | 138 x 260 | 53 | 1 |
| TKE6.3 | 340 x 320 x 355 | 142 x 310 | 74 | 1 |
| TKE8 | 340 x 320 x 355 | 162 x 310 | 89 | 1 |
| TKE10 | 390 x 360 x 405 | 150 x 360 | 93 | 2 |
| TKE12.5 | 390 x 360 x 405 | 150 x 360 | 101 | 2 |
| TKE16 | 390 x 360 x 405 | 170 x 360 | 112 | 2 |
| TKE20 | 390 x 360 x 405 | 190 x 360 | 134 | 2 |
| TKE25 | 390 x 380 x 405 | 210 x 360 | 161 | 2 |
| TKE31.5 | 440 x 385 x 565 | 180 x 250 | 185 | 2 |
| TKE40 | 440 x 385 x 565 | 200 x 250 | 213 | 2 |
| TKE50 | 440 x 425 x 560 | 220 x 250 | 260 | 2 |


