![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
| Grado de Proteccion | IP 20 |
| Filtrado de armónicos provenientes de la carga | 5, 7, 17, 19 5, 7, 11, 13, 17, 19 en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Tensión | 400V, salida: 2 x 400V + N |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 10 kVA Ruedas a partir de 20 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 - 60726 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-2 CE IEC/EN/UNE-EN 61000-3-4 IEE 519 CE |
| Reducción int. fase hasta | 20 % 35 % en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Reducción THD-I y THD-V hasta | 60 % 85 % en combinación con inductancias RTL o RTLX |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 30 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Observación | Con separación galvánica |
Referencias filtros de armónicos Compensador C20F
| Ref. | Descripción | Pot. | T. entr. / T. sal. | Precio |
| C20F10 | C20F - filtro de armónicos | 10 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1129,00€ |
| C20F12.5 | C20F - filtro de armónicos | 12,5 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1202,00€ |
| C20F16 | C20F - filtro de armónicos | 16 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1365,00€ |
| C20F20 | C20F - filtro de armónicos | 20 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1498,00€ |
| C20F25 | C20F - filtro de armónicos | 25 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 1665,00€ |
| C20F31.5 | C20F - filtro de armónicos | 31,5 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 2438,00€ |
| C20F40 | C20F - filtro de armónicos | 40 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 2742,00€ |
| C20F50 | C20F - filtro de armónicos | 50 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 2932,00€ |
| C20F63 | C20F - filtro de armónicos | 63 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 3342,00€ |
| C20F80 | C20F - filtro de armónicos | 80 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 3973,00€ |
| C20F100 | C20F - filtro de armónicos | 100 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 4117,00€ |
| C20F125 | C20F - filtro de armónicos | 125 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 4899,00€ |
| C20F160 | C20F - filtro de armónicos | 160 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 6836,00€ |
| C20F200 | C20F - filtro de armónicos | 200 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 7757,00€ |
| C20F250 | C20F - filtro de armónicos | 250 kVA | 400V+N / 2x400V+N | 8346,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| C20F10 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 103 |
| C20F12.5 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 109 |
| C20F16 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 131 |
| C20F20 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 153 |
| C20F25 | 595 | 415 | 708 | 375 | 350 | 12 | 173 |
| C20F31.5 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 213 |
| C20F40 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 253 |
| C20F50 | 789 | 545 | 965 | 500 | 415 | 13 | 289 |
| C20F63 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 405 |
| C20F80 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 449 |
| C20F100 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 497 |
| C20F125 | 985 | 675 | 1310 | 475 | 470 | 18 | 607 |
| C20F160 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 758 |
| C20F200 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 830 |
| C20F250 | 1195 | 760 | 1560 | 672 | 690 | 18 | 1136 |


