![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC hasta 63 kVA Clase H - 180ºC a partir de 80 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Clase térmica | B |
| Corriente conexión | < 8 În |
| Envolvente | En caja metálica pintada resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-23 |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Ruedas a partir de 20 kVA Pernos de elevación a partir de 50 kVA |
| Incremento de temperatura | < 65 ºC |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Observaciones | Caída de tensión <2% |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Ventajas: | Reduce los constes de explotación en el largo plazo |
| Bajo calentamiento | |
| Mayor vida útil que en los transformadores estándar | |
| Preparado para temperaturas ambiente mayores | |
| Menor punta de conexión | |
| Menor nivel de ruido | |
Los transformadores TTG tienen aplicación en instalaciones donde el ahorro energético sea un punto crítico o donde se necesite una menor punta de conexión, tales como plantas de generación de energías renovables o instalaciones de alta eficiencia energética. Ahorro energético y cuidado del medio ambiente.
Referencias Ecotransformadores TTGW
Medidas y pesos ecotransformadores TTGW
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTGW10 | 458 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 79 |
| TTGW12.5 | 528 | 415 | 644 | 375 | 345 | 12 | 102 |
| TTGW16 | 528 | 415 | 644 | 375 | 345 | 12 | 125 |
| TTGW20 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 164 |
| TTGW25 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 178 |
| TTGW31.5 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 210 |
| TTGW40 | 597 | 415 | 710 | 375 | 350 | 12 | 224 |
| TTGW50 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 279 |
| TTGW63 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 323 |
| TTGW80 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 366 |
| TTGW100 | 795 | 550 | 970 | 500 | 415 | 12 | 414 |
| TTGW125 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 550 |
| TTGW160 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 632 |
| TTGW200 | 970 | 670 | 1250 | 582 | 470 | 18 | 810 |
| TTGW250 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 924 |
| TTGW315 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1094 |
| TTGW400 | 1200 | 760 | 1555 | 672 | 690 | 18 | 1189 |


