![]() ![]() ![]() | |
| Tensiones | 230V(+N)/400V(+N) y 400V(+N)/230V(+N) (reversible) |
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 100 kVA Clase F - 155ºC hasta 80 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-00 |
| Grupo de conexión | YN0 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 16 kVA |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558/60726/60076 CE |
| Refrigeración | AN |
| Temperatura ambiente | 40ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Nota | El autotransformador trifásico AUTX es reversible y sirve tanto para transformación de 400V(+N) a 230V(+N) como para 230V(+N) a 400V(+N) |
| Genera un neutro artificial en redes trifásicas sin neutro | |
| El autotransformador trifásico AUTX está tropicalizado con barniz anti-flash | |
| Descargar catálogo con información adicional | Catálogo Polylux autotransformador trifásico 230/400V AUTW - AUTX - AUTZ |
| En caso de alimentar un motor | Guia de selección autotransformador para alimentar un motor, bomba o aire acondicionado |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para autotransformador trifásico |
![]() | |
Referencias autotransformadores trifásicos reversibles AUTX
Medidas y pesos autotransformador trifásico reversible

| Ref. | Dimensiones mm | Anclajes mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| A x B x C | D x E | ||
| AUTX1 | 150 x 83 x 184 | 51 x 125 | 3.4 |
| AUTX2 | 180 x 92 x 209 | 66 x 150 | 6.6 |
| AUTX3.15 | 180 x 129 x 209 | 111 x 150 | 12 |
| AUTX5 | 240 x 128 x 209 | 110 x 200 | 17 |
| AUTX8 | 300 x 124 x 320 | 102 x 250 | 23 |
| AUTX10 | 300 x 144 x 320 | 122 x 250 | 31 |
| AUTX12.5 | 300 x 154 x 320 | 132 x 250 | 36 |
| AUTX16 | 300 x 174 x 320 | 152 x 250 | 45 |
| AUTX20 | 360 x 144 x 372 | 122 x 300 | 47 |
| AUTX25 | 360 x 164 x 372 | 142 x 300 | 60 |
| AUTX31.5 | 360 x 184 x 372 | 162 x 300 | 72 |
| AUTX40 | 420 x 190 x 433 | 162 x 350 | 90 |
| AUTX50 | 420 x 210 x 433 | 182 x 350 | 105 |
| AUTX63 | 480 x 210 x 484 | 166 x 400 | 140 |
| AUTX80 | 480 x 230 x 484 | 186 x 400 | 162 |
| AUTX100 | 640 x 325 x 500 | 159 x 426 | 199 |
| AUTX125 | 640 x 325 x 500 | 179 x 426 | 225 |
| AUTX160 | 640 x 400 x 537 | 199 x 426 | 288 |
| AUTX200 | 714 x 430 x 692 | 189 x 426 | 339 |
| AUTX250 | 714 x 450 x 692 | 209 x 426 | 385 |
| AUTX315 | 1020 x 550 x 880 | 460 x 470 | 462 |
| AUTX400 | 1020 x 550 x 880 | 460 x 470 | 600 |
| AUTX500 | 1020 x 550 x 880 | 460 x 690 | 855 |
| AUTX630 | 1083 x 700 x 1200 | 600 x 690 | 918 |




