![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Protección | IP-20 |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076-6 CE |
| Temperatura ambiente | 40 ºC |
| Tensión de línea | 220 - 260 V |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
Referencias inductancias de línea encapsuladas para filtrado de armónicos R
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Anclajes mm | Peso kg | Fig |
|---|---|---|---|---|
| A x B x C | D x E | |||
| R2.5 | 50 x 97 x 84 | 80 x 34 | 0.76 | 1 |
| R4 | 50 x 97 x 84 | 80 x 34 | 0.78 | 1 |
| R5 | 50 x 97 x 84 | 80 x 34 | 0.94 | 1 |
| R6.3 | 75 x 96 x 95 | 80 x 56 | 1.3 | 1 |
| R8 | 75 x 96 x 95 | 80 x 56 | 1.3 | 1 |
| R10 | 75 x 96 x 95 | 80 x 56 | 1.3 | 1 |
| R12.5 | 75 x 96 x 95 | 80 x 56 | 1.3 | 1 |
| R16 | 75 x 96 x110 | 80 x 56 | 1.8 | 1 |
| R20 | 84 x 102 x 120 | 86 x 65 | 2.7 | 1 |
| R25 | 96 x 112 x 126 | 96 x 77 | 2.8 | 1 |
| R31.5 | 96 x 112 x 126 | 96 x 77 | 2.9 | 1 |
| R40 | 108 x 122 x 155 | 106 x 89 | 5 | 1 |
| R50 | 126 x 145 x 167 | 125 x 102 | 5.6 | 2 |
| R63 | 126 x 145 x 187 | 125 x 102 | 8.1 | 2 |
| R80 | 126 x 145 x 187 | 125 x 102 | 8.3 | 2 |
| R100 | 150 x 165 x 200 | 145 x 125 | 10.6 | 2 |

