![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 (hasta 16 A), IP-00 (a partir de 25 A) |
| Incluye | Protección térmica de sobretemperaturas Indicador de funcionamiento (LED) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61204 CE |
| Rizado tensión salida | 4 % |
| Temperatura ambiente | 25 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa 0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa |
Referencias transformadores rectificadores trifásicos TRT
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TRTA10 | 205 | 147 | 165 | 126 | 103 | 9 | 8.3 |
| TRTA16 | 205 | 147 | 165 | 126 | 103 | 9 | 9.3 |
| TRTA25 | 205 | 147 | 180 | 126 | 103 | 9 | 11.0 |
| TRTA40 | 238 | 195 | 205 | 177 | 150 | 9 | 18.0 |
| TRTA63 | 280 | 365 | 220 | 80 | 250 | 9 | 25.0 |
| TRTA100 | 340 | 440 | 255 | 96 | 310 | 11 | 37.8 |
| TRTA160 | 340 | 470 | 255 | 126 | 310 | 11 | 49.3 |
| TRTA250 | 410 | 460 | 305 | 116 | 380 | 11 | 73 |
| TRTA400 | 490 | 780 | 355 | 142 | 460 | 11 | 118 |
| TRTA500 | 490 | 820 | 355 | 162 | 460 | 11 | 137 |
| TRTA630 | 540 | 1070 | 405 | 144 | 510 | 11 | 157 |
| TRTA800 | 540 | 1090 | 405 | 164 | 510 | 11 | 178 |
| TRTA1000 | 540 | 1110 | 405 | 184 | 510 | 11 | 198 |
| TRTB10 | 205 | 147 | 165 | 126 | 103 | 9 | 9.3 |
| TRTB16 | 205 | 147 | 180 | 126 | 103 | 9 | 11.0 |
| TRTB25 | 238 | 185 | 205 | 177 | 150 | 9 | 18.0 |
| TRTB40 | 280 | 365 | 220 | 80 | 250 | 9 | 25.0 |
| TRTB63 | 340 | 440 | 255 | 96 | 310 | 9 | 37.8 |
| TRTB100 | 340 | 470 | 255 | 126 | 310 | 11 | 49.3 |
| TRTB160 | 410 | 460 | 305 | 116 | 380 | 11 | 73 |
| TRTB250 | 490 | 780 | 355 | 142 | 460 | 11 | 118 |
| TRTB400 | 540 | 1070 | 405 | 144 | 510 | 11 | 157 |
| TRTB500 | 540 | 1090 | 405 | 164 | 510 | 11 | 178 |
| TRTB630 | 540 | 1110 | 405 | 184 | 510 | 11 | 198 |
| TRTB800 | 540 | 1130 | 405 | 204 | 510 | 11 | 219 |
| TRTB1000 | 670 | 1180 | 645 | 210 | 426 | 13 | 311 |
| TRTC10 | 205 | 147 | 180 | 126 | 103 | 9 | 11.0 |
| TRTC16 | 238 | 195 | 205 | 177 | 150 | 9 | 18.0 |
| TRTC25 | 280 | 365 | 220 | 80 | 250 | 9 | 25.0 |
| TRTC40 | 340 | 450 | 255 | 106 | 310 | 11 | 40.2 |
| TRTC63 | 340 | 480 | 255 | 136 | 310 | 11 | 52.9 |
| TRTC100 | 410 | 480 | 305 | 136 | 380 | 11 | 73 |
| TRTC160 | 490 | 820 | 355 | 162 | 460 | 11 | 137 |
| TRTC250 | 540 | 1090 | 405 | 164 | 510 | 11 | 178 |
| TRTC400 | 540 | 1130 | 405 | 204 | 510 | 11 | 219 |
| TRTC500 | 670 | 1180 | 645 | 210 | 426 | 13 | 311 |
| TRTC630 | 670 | 1200 | 645 | 210 | 426 | 13 | 335 |
| TRTC800 | 670 | 1220 | 645 | 210 | 426 | 13 | 352 |
| TRTC1000 | 785 | 1270 | 850 | 460 | 472 | 17 | 492 |


