![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Indicador de funcionamiento (LED) |
| Montaje | Mediante tornillos (para todas las potencias) Fijación en carril DIN (para potencias hasta 100 VA) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558 CE |
| Protección | Clase I y Clase II (convertible) |
| Selección de tensiones | Mediante puentes metálicos, incluídos |
| Tensión de Prueba | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 3,2 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 2,5 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
| Observaciones | Relleno en resina y tropicalizado |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador monofásico |
![]() | |
Referencias transformadores de control y maniobra Q
Medidas y pesos transformadores de control y maniobra Q
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | Fig | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | |||
| QB40 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,2 | 1 |
| QB63 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.5 | 1 |
| QB100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.8 | 1 |
| QB160 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.9 | 1 |
| QB200 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.4 | 1 |
| QB250 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 4,0 | 1 |
| QB315 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5,0 | 1 |
| QB400 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5.5 | 1 |
| QB500 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.7 | 1 |
| QC40 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,2 | 1 |
| QC63 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.5 | 1 |
| QC100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.8 | 1 |
| QC160 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.9 | 1 |
| QC200 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.4 | 1 |
| QC250 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 4,0 | 1 |
| QC315 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5,0 | 1 |
| QC400 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5.5 | 1 |
| QC500 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.7 | 1 |
| QC630 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.8 | 1 |
| QC800 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 9.7 | 1 |
| QC1000 | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10.5 | 1 |
| QC1250 | 233 | 241 | 244 | 219 | 175 | 7 | 25,6 | 2 |
| QC1600 | 233 | 241 | 274 | 219 | 175 | 7 | 30,0 | 2 |
| QC2000 | 233 | 241 | 314 | 219 | 175 | 7 | 37,6 | 2 |
| QD40 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1,2 | 1 |
| QD63 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.5 | 1 |
| QD100 | 84 | 101 | 98 | 88 | 55 | 5 | 1.8 | 1 |
| QD160 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 2.9 | 1 |
| QD200 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 3.4 | 1 |
| QD250 | 106 | 123 | 118 | 110 | 74 | 5 | 4,0 | 1 |
| QD315 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5,0 | 1 |
| QD400 | 118 | 138 | 131 | 121 | 88 | 6 | 5.5 | 1 |
| QD500 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.7 | 1 |
| QD630 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 8.8 | 1 |
| QD800 | 136 | 162 | 156 | 145 | 104 | 6 | 9.7 | 1 |
| QD1000 | 136 | 162 | 180 | 145 | 104 | 6 | 10.5 | 1 |
| QD1250 | 233 | 241 | 244 | 219 | 175 | 7 | 25,6 | 2 |
| QD1600 | 233 | 241 | 274 | 219 | 175 | 7 | 30,0 | 2 |
| QD2000 | 233 | 241 | 314 | 219 | 175 | 7 | 37,6 | 2 |
| QD2500 | 233 | 241 | 314 | 219 | 175 | 7 | 38,5 | 2 |


