![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130º C |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Fusible a partir de 300 W Montaje para carril DIN (TR 1,6 y TR 2,5) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61204 CE |
| Rizado tensión salida | 48 % |
| Temperatura ambiente | 25 ºC |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y salida 3 kV (1 min, 50 Hz) entre entrada y masa 0,5 kV (1 min, 50 Hz) entre salida y masa |
Referencias transformadores rectificadores TR
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||
| TRA1.6 | 80 | 97 | 74 | 0 | 0 | 6 | 0.76 |
| TRA2.5 | 80 | 97 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0.95 |
| TRA4 | 111 | 100 | 99 | 0 | 0 | 6 | 1.4 |
| TRA6.3 | 112 | 100 | 122 | 0 | 0 | 6 | 1.9 |
| TRA10 | 125 | 102 | 142 | 0 | 0 | 7 | 2.9 |
| TRA16 | 137 | 112 | 160 | 0 | 0 | 7 | 4.0 |
| TRA25 | 149 | 122 | 195 | 0 | 0 | 7 | 6.3 |
| TRA40 | 167 | 145 | 227 | 0 | 0 | 7 | 10.0 |
| TRA63 | 240 | 290 | 200 | 0 | 0 | 7 | 15.0 |
| TRB1.6 | 95 | 96 | 85 | 0 | 0 | 6 | 1.3 |
| TRB2.5 | 95 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1.8 |
| TRB4 | 120 | 102 | 124 | 0 | 0 | 6 | 2.8 |
| TRB6.3 | 133 | 112 | 128 | 0 | 0 | 6 | 3.3 |
| TRB10 | 149 | 122 | 157 | 0 | 0 | 7 | 4.9 |
| TRB16 | 167 | 145 | 191 | 0 | 0 | 7 | 7.4 |
| TRB25 | 167 | 145 | 237 | 0 | 0 | 7 | 11.3 |
| TRB40 | 191 | 165 | 250 | 0 | 0 | 7 | 15.8 |
| TRB63 | 240 | 290 | 200 | 0 | 0 | 7 | 27.0 |
| TRC1.6 | 95 | 96 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1.8 |
| TRC2.5 | 104 | 102 | 110 | 0 | 0 | 6 | 2.7 |
| TRC4 | 132 | 112 | 130 | 0 | 0 | 6 | 3.8 |
| TRC6.3 | 145 | 122 | 157 | 0 | 0 | 7 | 5.5 |
| TRC10 | 167 | 145 | 199 | 0 | 0 | 7 | 9.3 |
| TRC16 | 191 | 165 | 224 | 0 | 0 | 7 | 13.6 |
| TRC25 | 191 | 165 | 270 | 0 | 0 | 7 | 17.8 |
| TRC40 | 240 | 290 | 200 | 0 | 0 | 7 | 31.4 |
| TRC63 | 290 | 340 | 240 | 0 | 0 | 7 | 49.4 |


