![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase F - 155ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Grupo de conexión | YNyn0 |
| Envolvente | En caja metálica, pintado epoxi poliéster |
| Corriente de conexión | < 8 În |
| Corriente fuga | < 0,5 mA secundario-tierra < 3,5 mA (envolvente-tierra) |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-23 |
| Incluye | Pantalla entre primario y secundario Protección térmica de sobretemperaturas |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558-1 / 61558-2-15 CE |
| Protección | Clase I |
| Refrigeración | ANAN |
| Tensión de Prueba | 4,5 kV entre bobinados y entre primario y masa y pantalla |
Referencias transformadores clínicos TTHW
| Ref. | Descripción | T. entr. / T. sal. | Precio |
| TTHW1 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 1kVA | 400V+N / 230V+N | 304,00€ |
| TTHW2 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 2kVA | 400V+N / 230V+N | 373,00€ |
| TTHW3.15 | TTHW - transformador clínico en caja trifásic 3,15kVA | 400V+N / 230V+N | 446,00€ |
| TTHW4 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 4kVA | 400V+N / 230V+N | 464,00€ |
| TTHW5 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 5kVA | 400V+N / 230V+N | 591,00€ |
| TTHW6.3 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 6,3kVA | 400V+N / 230V+N | 617,00€ |
| TTHW8 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 8kVA | 400V+N / 230V+N | 739,00€ |
| TTHW10 | TTHW - transformador clínico en caja trifásico 10kVA | 400V+N / 230V+N | 826,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTHW1 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 20.3 |
| TTHW2 | 314 | 230 | 315 | 205 | 200 | 6 | 28.2 |
| TTHW3.15 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 34.5 |
| TTHW4 | 384 | 260 | 383 | 245 | 250 | 6 | 45.2 |
| TTHW5 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 61 |
| TTHW6.3 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 73 |
| TTHW8 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 76 |
| TTHW10 | 454 | 340 | 500 | 300 | 300 | 12 | 92 |


