![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase H - 180ºC a partir de 40 kVA inclusive Clase F - 155ºC hasta 31,5 kVA |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | En caja metálica pintada con resina poliéster RAL 7035 (cat. C4 ISO 12994-2) |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-54/IP65 |
| para IP65, indicar en comentario pedido | |
| Grupo de conexión | Yyn0 |
| Incluye | Pernos de elevación a partir de 8 kVA Ruedas y pernos de elevación hasta 400 kVA. Prensaestopas Silent-Blocks (entre transformador y envolvente) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE hasta 31,5 kVA IEC/EN/UNE-EN 60076, CE a partir de 40 kVA |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45ºC |
| Tensión de Prueba | 4,5 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados hasta 5 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados a partir de 6,3 kVA 3 kV (1 min, 50 Hz) entre bobinados y masa |
| Recomendación protección entrada | Guía de selección magnetotérmico curva D para transformador trifásico |
![]() | |
Referencias transformadores TTZ
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| TTZ0.63 | 330 | 284 | 463 | 230 | 200 | 11 | 19.5 |
| TTZ1 | 330 | 284 | 463 | 230 | 200 | 11 | 24 |
| TTZ2 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 37 |
| TTZ2.5 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 40 |
| TTZ3.15 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 57 |
| TTZ4 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 61 |
| TTZ5 | 510 | 362 | 689 | 320 | 250 | 11 | 76 |
| TTZ6.3 | 510 | 362 | 689 | 320 | 350 | 11 | 87,5 |
| TTZ8 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 118 |
| TTZ10 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 134 |
| TTZ12.5 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 145 |
| TTZ16 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 165 |
| TTZ20 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 185 |
| TTZ25 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 202 |
| TTZ31.5 | 724 | 410 | 764 | 370 | 350 | 11 | 220 |
| TTZ40 | 970 | 621 | 1142 | 500 | 426 | 12 | 251 |
| TTZ50 | 970 | 621 | 1142 | 500 | 426 | 12 | 295 |
| TTZ63 | 970 | 621 | 1142 | 500 | 426 | 12 | 340 |
| TTZ80 | 970 | 621 | 1142 | 500 | 426 | 12 | 383 |
| TTZ100 | 1040 | 892 | 1366 | 714 | 485 | 12 | 433 |
| TTZ125 | 1040 | 892 | 1366 | 714 | 485 | 18 | 551 |
| TTZ160 | 1040 | 892 | 1366 | 714 | 485 | 18 | 628 |
| TTZ200 | 1040 | 892 | 1366 | 714 | 485 | 18 | 797 |
| TTZ250 | 1527 | 1000 | 1746 | 806 | 684 | 18 | 1186 |
| TTZ315 | 1527 | 1000 | 1746 | 806 | 684 | 18 | 1278 |
| TTZ400 | 1527 | 1000 | 1746 | 806 | 684 | 18 | 1933 |
| TTZ500 | 1947 | 1093 | 1790 | 900 | 790 | 20 | 2275 |
| TTZ630 | 1947 | 1093 | 1790 | 900 | 790 | 20 | 2688 |
| TTZ800 | 1947 | 1093 | 1790 | 900 | 790 | 20 | 3268 |



