![]() | |
![]() | |
| Aislantes | Clase B - 130ºC |
| Bobinado | Clase HC - 200ºC |
| Envolvente | Encapsulado en resina |
| Frecuencias | 50-60 Hz |
| Grado de Proteccion | IP-20 |
| Incluye | Pantalla electrostática y regulación por el primario según distancia entre foco y transformador |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 61869-3, CE |
| Refrigeración | AN |
| Tensión de Prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y secundario 3 kV (1 min, 50 Hz) entre primario y masa 3 kV (1 min, 50 Hz) entre secundario y masa |
Referencias transformadores de piscina encapsulado en resina PIN
| Producto en stock | ||||
| Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
| PIN100 | PIN - transformador de piscina encapsulado 100VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 37,00€ |
| PIN300 | PIN - transformador de piscina encapsulado 300VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 79,00€ |
| PIN600 | PIN - transformador de piscina encapsulado 600VA | 230V | 12,5 - 13 - 13,5V | 118,00€ |
Medidas y pesos
| Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | Ø | ||
| PIN100 | 75 | 96 | 100 | 80 | 56 | 6 | 1.8 |
| PIN300 | 108 | 122 | 125 | 108 | 89 | 6 | 4.5 |
| PIN600 | 126 | 145 | 167 | 125 | 102 | 7 | 9 |


