Tensión de entrada | 230V |
Tensión de salida | 230V |
Ajuste tensión salida | +/- 4% |
Margen tensión entrada | +20% -20% |
Precisión tensión salida | +/-1% |
Envolvente | Metálica RAL 7035 |
Frecuencias | 50-60 Hz |
Grado de Proteccion | IP-20 |
Incluye | Placa de control con señalización tensión de salida Indicador de tensión fuera de margen Protección de entrada protegida con magnetotérmico Salida relé NC 230V indicador de sobrecarga |
Normas | IEC/EN/UNE-EN 60439 CE |
Protección | Magnetotérmico en entrada |
Temperatura ambiente: | -10 .. 60ºC |
Rendimiento | >98% |
Sistema de funcionamiento | Electromecánico accionado por servomotor |
Velocidad de respuesta | 150 V/s |
Con el estabilizador de tensión automático monofásico, se consigue una tensión de salida estable con una tensión de entrada variable (suministro de la compañía eléctrica u otro generador). El objetivo es alimentar equipos sensibles a las variaciones de tensión como equipos informáticos y electrónicos sensibles o equipos de telecomunicación. Es del tipo electromecánico accionado por servomotor. Cuenta con indicadores digitales de la tensión de entrada y de salida, mandos de ajuste de la tensión de salida, leds de tensión mínima y máxima, además de un interruptor magnetotérmico. Muy adecuado para instalaciones donde la tensión de linea experimenta fluctuaciones a lo largo del día (no válido para cambios bruscos de tensión como por ejemplo, maniobras de compañía.)
El estabilizador electromecánico es un aparato muy robusto La potencia no pasa por componentes electrónicos evitando de esta forma la generación de distorsiones y armónicos y aumentando la fiabilidad.
Referencias estabilizadores de tensión monofásicos VK
Ref. | Descripción | T. entr. | T. sal. | Precio |
VK5 | VK - estabilizador de tensión monofásico 5kVA | 230 V | 230 V | 1427,00€ |
VK6.3 | VK - estabilizador de tensión monofásico 6,3kVA | 230 V | 230 V | 1665,00€ |
VK8 | VK - estabilizador de tensión monofásico 8kVA | 230 V | 230 V | 1906,00€ |
VK10 | VK - estabilizador de tensión monofásico 10kVA | 230 V | 230 V | 2232,00€ |
VK16 | VK - estabilizador de tensión monofásico 16kVA | 230 V | 230 V | 2634,00€ |
VK20 | VK - estabilizador de tensión monofásico 20kVA | 230 V | 230 V | 2897,00€ |
VK25 | VK - estabilizador de tensión monofásico 25kVA | 230 V | 230 V | 3108,00€ |
VK31.5 | VK - estabilizador de tensión monofásico 31,5kVA | 230 V | 230 V | 4945,00€ |
VK40 | VK - estabilizador de tensión monofásico 40kVA | 230 V | 230 V | 5725,00€ |
Medidas y pesos estabilizadores de tensión monofásicos VK
Ref. | Dimensiones mm | Peso kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | Ø | ||
VK5 | 530 | 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46 |
VK6.3 | 530 | 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46 |
VK8 | 530 | 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46 |
VK10 | 570 | 470 | 320 | 0 | 0 | 0 | 72 |
VK16 | 570 | 470 | 320 | 0 | 0 | 0 | 72 |
VK20 | 570 | 570 | 880 | 0 | 0 | 0 | 130 |
VK25 | 570 | 570 | 880 | 0 | 0 | 0 | 130 |
VK31.5 | 570 | 570 | 880 | 0 | 0 | 0 | 200 |
VK40 | 570 | 670 | 930 | 0 | 0 | 0 | 200 |